Wohnüberbauung Vogelwinkel

An schönster Baarer Wohnlage vermieten wir 106 familienfreundliche 2.5- bis 6-Zimmer-Wohnungen. Ab April 2025 stehen die ersten Wohnungen zum Bezug bereit.

Slider Image

Blick auf die Begegnungszone

Spielgeräte wie Rutschbahn, Schaukel, Sandkasten und vieles mehr.
Slider Image

Oberirdische Erschliessung über Serpentinenweg

Erschliessung sämtlicher Häuser über Fusswege rollstuhltauglich.
Slider Image

Freiraum mit Bäumen, Büschen und Wiesenflächen

Mitbenutzung der hochwertig gestalteten Umgebung des Vogelwinkel-Areals mit Spielplatz, Aufenthaltsbereich. Pollerleuchten bei allen Fusswegen.
Slider Image

Sichtmauerwerk mit Klinkersteinen

Briefkastenanlage aus Aluminium mit zentraler Video- / Gegensprechanlage, separaten Raum für Postpakete.
Slider Image

Balkone: Bodenbelag Feinsteinzeug-Platten.

Staketengeländer aus Aluminium. Witterungsbeständiger und frostsicherer Elektroanschluss.
Whg. Nr. Zimmer BF m2 Miete CHF Grundriss Status
1A-00-1 4 118.50 2602 WFG PDF Bewerben
1A-00-2 5 129.54 3103 WFG PDF Bewerben
1A-01-1 5 131.35 3750 PDF Bewerben
1A-01-2 6 142.74 4800 PDF Bewerben
1A-02-1 5 130.79 4350 PDF Bewerben
1B-00-1 5 130.67 3650 PDF Bewerben
1B-00-2 5 133.10 3750 PDF Bewerben
1B-01-1 5 130.67 3750 PDF Bewerben
1B-01-2 6 144.90 4350 PDF Bewerben
1B-02-1 6 144.39 5000 PDF Bewerben
1B-02-2 6 144.39 5350 PDF Bewerben
1C-00-1 2.5 64.91 1702 WFG PDF Bewerben
1C-00-2 4 118.85 2800 KM PDF Bewerben
1C-00-3 3.5 93.64 2096 WFG PDF Bewerben
1C-01-1 2.5 64.91 1850 PDF Bewerben
1C-01-2 5 133.13 3750 PDF Bewerben
1C-01-3 4.5 107.69 2600 KM PDF Bewerben
1C-02-1 2.5 64.91 1950 PDF Bewerben
1C-02-2 5 132.57 4150 PDF Bewerben
1C-02-3 4.5 107.69 3050 PDF Bewerben
1C-03-1 2.5 64.91 2150 PDF Bewerben
1C-03-2 5 132.57 4350 PDF Bewerben
1C-03-3 4.5 107.69 3250 PDF Bewerben
Whg. Nr. Zimmer BF m2 Miete CHF Grundriss Status
2A-00-1 3 93.94 2550 PDF Bewerben
2A-00-2 4 115.39 2850 PDF Bewerben
2A-01-1 4 107.18 3050 PDF Bewerben
2A-01-2 5 128.23 3950 PDF Bewerben
2B-00-1 5 132.70 3600 KM PDF Bewerben
2B-00-2 4 115.95 2497 WFG PDF Bewerben
2B-01-1 3.5 68.82 1800 KM PDF Bewerben
2B-01-2 3 73.40 2051 WFG PDF Bewerben
2B-01-3 3.5 69.38 1850 KM PDF Bewerben
2B-01-4 3 73.40 2051 WFG PDF Bewerben
2B-02-1 6 144.37 4750 PDF Bewerben
2C-00-1 4 103.29 2500 KM PDF Bewerben
2C-00-2 5 130.49 3600 KM PDF Bewerben
2C-00-3 3.5 93.85 2096 WFG PDF Bewerben
2C-01-1 4.5 115.68 3550 PDF Bewerben
2C-01-2 2.5 58.04 1602 WFG PDF Bewerben
2C-01-3 3 71.20 1900 KM PDF Bewerben
2C-01-4 4.5 109.88 2650 KM PDF Bewerben
2C-02-1 4.5 115.68 3850 PDF Bewerben
2C-02-2 5 130.35 4050 PDF Bewerben
2C-02-3 3.5 110.45 2950 PDF Bewerben
2C-03-1 4.5 115.68 3950 PDF Bewerben
2C-03-2 5 130.35 4250 PDF Bewerben
2C-03-3 3.5 109.77 2950 PDF Bewerben
Whg. Nr. Zimmer BF m2 Miete CHF Grundriss Status
3A-00-1 4.5 115.66 3650 PDF Bewerben
3A-00-2 3.5 93.83 2400 KM PDF Bewerben
3A-00-3 5 130.89 3950 PDF Bewerben
3A-01-1 4.5 115.68 3750 PDF Bewerben
3A-01-2 3.5 110.45 2950 PDF Bewerben
3A-01-3 5 130.90 4150 PDF Bewerben
3A-02-1 4.5 115.68 3750 PDF Bewerben
3A-02-2 3.5 110.45 2950 PDF Bewerben
3A-02-3 5 130.90 4200 PDF Bewerben
3A-03-1 4.5 115.68 3850 PDF Bewerben
3A-03-2 3.5 109.77 3150 PDF Bewerben
3A-03-3 5 130.90 4300 PDF Bewerben
3B-00-1 5 133.13 3850 PDF Bewerben
3B-00-2 5 130.67 3950 PDF Bewerben
3B-01-1 6 144.95 5150 PDF Bewerben
3B-01-2 6 144.95 5150 PDF Bewerben
3B-02-1 6 144.95 5250 PDF Bewerben
3B-02-2 6 144.95 5500 PDF Bewerben
3B-03-1 6 144.45 5850 PDF Bewerben
3B-03-2 6 144.45 5850 PDF Bewerben
3C-00-1 4 118.51 2697 WFG PDF Bewerben
3C-00-2 4 119.65 2750 KM PDF Bewerben
3C-01-1 5 131.34 4350 PDF Bewerben
3C-01-2 5 132.92 4400 PDF Bewerben
3C-02-1 5 131.34 4500 PDF Bewerben
3C-02-2 5 132.92 4600 PDF Bewerben
3C-03-1 5 129.99 4650 PDF Bewerben
Whg. Nr. Zimmer BF m2 Miete CHF Grundriss Status
4A-00-1 2.5 64.91 1702 WFG PDF Bewerben
4A-00-2 3.5 93.64 2400 KM PDF Bewerben
4A-00-3 4 115.03 3200 PDF Bewerben
4A-01-1 2.5 64.91 1750 KM PDF Bewerben
4A-01-2 4.5 107.69 2950 PDF Bewerben
4A-01-3 2.5 58.04 1602 WFG PDF Bewerben
4A-01-4 3 68.28 1951 WFG PDF Bewerben
4A-02-1 2.5 64.91 1750 PDF Bewerben
4A-02-2 4.5 107.69 3050 PDF Bewerben
4A-02-3 5 127.98 4100 PDF Bewerben
4A-03-1 2.5 64.91 1850 PDF Bewerben
4A-03-2 4.5 107.69 3150 PDF Bewerben
4A-03-3 5 127.98 4450 PDF Bewerben
4B-00-1 5 131.31 3550 PDF Bewerben
4B-00-2 5 130.25 3850 PDF Bewerben
4B-01-1 3.5 67.98 2051 WFG PDF Bewerben
4B-01-2 3 73.40 1900 KM PDF Bewerben
4B-01-3 3.5 69.38 2200 PDF Bewerben
4B-01-4 3 73.40 2051 WFG PDF Bewerben
4B-02-1 3.5 67.98 1800 KM PDF Bewerben
4B-02-2 3 73.40 2051 WFG PDF Bewerben
4B-02-3 3.5 69.38 2300 PDF Bewerben
4B-02-4 3 73.40 2051 WFG PDF Bewerben
4B-03-1 6 142.98 5750 PDF Bewerben
4B-03-2 6 144.37 6350 PDF Bewerben
4C-00-1 4 118.50 2900 PDF Bewerben
4C-00-2 4 96.05 2850 PDF Bewerben
4C-01-1 5 131.35 4450 PDF Bewerben
4C-01-2 4 109.78 3250 PDF Bewerben
4C-02-1 5 131.35 4750 PDF Bewerben
4C-02-2 4 109.78 3350 PDF Bewerben
4C-03-1 5 130.01 4850 PDF Bewerben

Leben und Wohnen auf der Sonnenseite von Baar

Die Überbauung Vogelwinkel befindet sich am östlichen Siedlungsrand der attraktiven Gemeinde Baar, an leicht erhöhter Hanglage mit Aussichtspotenzial. Mit insgesamt vier sternförmig angeordneten Gebäuden bietet das Projekt ein modernes und ansprechendes Wohnangebot. Die Verbindung aus hochwertiger Bauweise, durchdachter Infrastruktur und nachhaltigen Energielösungen macht dieses Projekt zu einem zukunftsorientierten Wohnort.

Bauprojekt

Auf dem 17‘675 m2 grossen Grundstück sind grosszügige und familienfreundliche Wohnungen, teilweise mit Weitsicht Richtung Norden, Süden und Westen entstanden. Sie bieten ein einladendes Zuhause für Menschen aller Generationen. Die Mietwohnungen mit individuellen Raumfolgen, ausgefeilten Grundrissen und einer systematisierten Gebäudestruktur überzeugen mit unterschiedlichen Wohnformen.

Preisgünstiger Wohnraum

Insgesamt bieten wir im Vogelwinkel 32 [17 (Wohnraumförderungsgesetz WFG) 15 (Kostenmiete KM)] preisgünstige Mietwohnungen. Preisgünstige Mietwohnungen vermieten wir ausschliesslich an Menschen mit geringerem Einkommen. Bei Wohnungen, die mit WFG gekennzeichnet sind, können kantonale Förderbeiträge beantragt werden (siehe Merkblatt: Mietzinsbeiträge / Formular WFG 8.5 Gesuch um Beiträge).

Wohnungsbezüge ab:

  • Haus 4A: April 2025
  • Haus 2A: August 2025
  • Haus 4B: April 2025
  • Haus 2B: August 2025
  • Haus 4C: Mai 2025
  • Haus 2C: September 2025
  • Haus 3A: Juni 2025
  • Haus 1A: Oktober 2025
  • Haus 3B: Juni 2025
  • Haus 1B: Oktober 2025
  • Haus 3C: Juli 2025
  • Haus 1C: November 2025

Bodenbeläge Wohnungen

Wohnen, Zimmer und Eingangsbereich: Schweizer Massivholzparkett Eiche, geölt.

Küchen: keramische Platten, grün, unglasiert

Nasszellen: keramische Platten, beige, unglasiert.

Wohnungen (3B-03-2 und 4B-03-2): Naturstein (Andeer-Platten), fischgrat verlegt.

Wandoberflächen Wohnungen

Wohnen, Zimmer und Reduit: Abrieb, gestrichen.

Nasszellen: keramische Platten grün, unglasiert, allseitig; Abrieb, gestrichen.

Deckenoberflächen Wohnungen

Weissputz, gestrichen.

Fenster

Holz-Metall-Fenster mit 3-fach Isolierverglasung. Flügelfenster. Alle Fenster innen deckend gestrichen, aussen Metall, einbrennlackiert. Vorhangschienen eingelassen.

Sonnenschutz (Verdunkelung)

Rafflamellenstoren mit Motorantrieb bei allen Fenstern. Metallteile aus Aluminium.

Sonnenschutz (Beschattung)

Textile Knickarm-Markisen mit Motorantrieb bei allen Balkonen. Metallteile aus Aluminium.

Küchen

Küchen gemäss Grundrissplan. Oberfläche: Weiss.

  • Arbeitsfläche: Naturstein schwarz. Steckdosen.
  • Beleuchtung: LED unter Oberbauten.
  • Rückwand Glas, extraweiss.
  • Küchtengeräte: Backofen Combair, Kühlschrank mit separatem Gefrierteil. Geschirrspüler.
  • Abfalltrennsystem

Elektro

Photovoltaikanlage auf den Dächern (Strom wird direkt intern verbraucht). Fibre to the home (Glasfaseranschluss bis in die Wohnung). Unterbauleuchte in der Küche sowie Steckdose bei der Arbeitsfläche. Spiegelschrankleuchten in den Nasszellen sowie Steckdose im Spiegelschrank. Anschlüsse für Wäscheturm in Wohnungen. Interne Netzwerkverkabelung in den Wohnungen. Grundbeleuchtung und 3-fach Steckdosen im Kellerabteil (Absicherung direkt auf Wohnungszähler).

Sanitär

Sanitärausstattung mit Wandklosett und WC-Rollenhalter, Waschtisch und Mischer, Spiegelschrank, Duschwannen mit Duschtrennwand aus Glas, Duschgleitstange und Brause, teilweise Badewannen (bei 2 Badezimmern), 2 Handtuchhaken, Badetuchstange. Warm- und Kaltwasserzähler.

Waschen/Trocknen

Waschmaschine und Wäschetrockner V-Zug in allen Wohnungen.

Heizung und Kühlung

Wärmeerzeugung für Heizung und Warmwasseraufbereitung über eine Sole-/Wasser-Wärmepumpe. Wärmeabgabe über eine Fussbodenheizung mit Einzelraumregulierung, Raumkühlung im Sommer über Fussbodenheizung mit Free Cooling, Wärmerückgewinnung aus Wohnungsabluft wird in Wärmepumpe eingespiesen. Jede Wohnung mit separater Wärme- und Kühlmessung.

Lüftungsanlage / Klima

Wohnungslüftungen mit zentralem Ventilator pro Hausteil, Aussenluft strömt über Aussenluftelemente eingelegt in Decke über den Fenstern ein, Abluft der Wohnungen wird automatisch in Nasszellen und Küchen abgesogen. Küchen mit zusätzlicher Umlufthaube (Dampfabzug).

Liftanlagen

Je Treppenhaus ein Personenaufzug mit hochwertiger Innenausstattung aus Edelstahl, rollstuhlgängig mit einer Kapazität für 9 Personen.

Schliessanlage

Sicherheitszylinder-Schliessanlage. Hauptgebäudeeingänge mit Badge-System. Wohnungseingänge mit mechanischem Zylinder. Ein Schlüssel für Hauptgebäudeeingang, Wohnungseingangstür, Briefkasten und Kellerabteil.

Veloabstellplätze / Kinderwagen

Grosszügige Veloabstellplätze in der Tiefgarage. Separate Kinderwagenabstellräume.

Tiefgarage

Flachbandinstallationen für Elektromobilität (20 Ladestationen ausgebaut). LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder. Besucher-Parkplätze oberirdisch auf Vogelwinkel-Areal oder in öffentlich zugänglichem Bereich der Tiefgarage.

Gemeinschaftsraum

Vollholzkonstruktion mit Waschbecken, Arbeitsfläche und 2 Holzschränke.

Entsorgung

Unterflurcontainer und separate Grüncontainer.

Blick Richtung Wohnzimmer

Ess- und Wohnbereich mit offener Küche

Wohnzimmer mit Blick Richtung Küche und Essbereich

Den genauen Standort dieser Liegenschaft finden Sie hier:

Google Maps